Прайс на алмазное бурение
| Алмазное сверление Диаметр отверстия | Один метр погонный бурения | Арм. Бетон. Руб/м. | Бетон. Руб/м. | Кирпич. Руб/м. |
| ⌀ 32 | 1 | дог. | дог. | дог. |
| ⌀ 42 | 1 | 3300 | 3100 | 2600 |
| ⌀ 52 | 1 | 4000 | 3800 | 3300 |
| ⌀ 62 | 1 | 4300 | 4100 | 3600 |
| ⌀ 72 | 1 | 4500 | 4300 | 3800 |
| ⌀ 82 | 1 | 4500 | 4300 | 3800 |
| ⌀ 92 | 1 | 5200 | 5000 | 4500 |
| ⌀ 102 | 1 | 5200 | 5000 | 4500 |
| ⌀ 112 | 1 | 5600 | 5400 | 4900 |
| ⌀ 122 | 1 | 5600 | 5400 | 4900 |
| ⌀ 132 | 1 | 6300 | 6100 | 5600 |
| ⌀ 142 | 1 | 6300 | 6100 | 5600 |
| ⌀ 152 | 1 | 6300 | 6100 | 5600 |
| ⌀ 162 | 1 | 7000 | 6800 | 6300 |
| ⌀ 172 | 1 | 7000 | 6800 | 6300 |
| ⌀ 182 | 1 | 7500 | 7300 | 6500 |
| ⌀ 202 | 1 | 8000 | 7300 | 6800 |
| ⌀ 225 | 1 | 8800 | 8000 | 7000 |
| ⌀ 250 | 1 | 10900 | 8900 | 7000 |
| ⌀ 270 | 1 | 11500 | 9500 | 7700 |
| ⌀ 300 | 1 | 12700 | 10200 | 8400 |
| 320 | 1 | 13900 | 11500 | 9900 |
| 350 | 1 | 15000 | 12700 | 10700 |
| 400 | 1 | 19500 | 17000 | 13800 |
Минимальный выезд по алмазному сверлению от 8000 руб. (3 отверстия до ф130-глубиной до 30 см.) Действует система скидок.
Дополнительные условия влияющие на ценообразование и сроки выполнения
| Сухое алмазное сверление (без воды)или алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом (кроме бетона) | 1,3 |
| Глубина отверстия более 0,5 метров | 1,3 |
| Глубина отверстия более 0,5 м. За каждый послед. 40 см. (за 1 см.) коэф. 1,3+ | 1,1 |
| Диаметр арматуры более 14 мм. | 1,3 |
| Диаметр арматуры более 20 мм. | 1,6 |
| Бурение в труднодоступных местах | 1,3 |
| Отсутствие воды на объекте (без стоимости воды) | 1,3 |
| При работе в холодное время (сложные климатические условия) | 1,3 |
| Работа ручным двигателем без крепления | 1,3 |
| Сверление бетона выше марки М500 | 1,2 |
| Сверление под углом | 1,2 |
| Выполнение работы в ночное время | 1,2 |
| Использование хим. анкеров или сквозное крепление (1000 руб. за 1 шт.) | 1,2 |
| Сверление на высоте (более 3-х метров) | 2 |
| Сверление на высоте (более 5-ти метров) | 3 |
| Доп. Сложности | 1,3 |
| Вывоз и вынос демонтируемых материалов | дог. |
Прайc на алмазную резку
цена без НДС*
| Алмазная резка 1 метр/пог. | Толщина мм. | Арм.бетон Руб/м. | Бетон Руб/м. | Кирпич Руб/м. |
| 1 метр/пог. | 80 | 960 | 880 | 880 |
| 1 метр/пог. | 90 | 1080 | 990 | 990 |
| 1 метр/пог. | 100 | 1200 | 1100 | 1000 |
| 1 метр/пог. | 110 | 1320 | 1210 | 1100 |
| 1 метр/пог. | 120 | 1440 | 1320 | 1200 |
| 1 метр/пог. | 130 | 1560 | 1430 | 1300 |
| 1 метр/пог. | 140 | 1680 | 1540 | 1400 |
| 1 метр/пог. | 150 | 1800 | 1650 | 1500 |
| 1 метр/пог. | 160 | 1920 | 1760 | 1600 |
| 1 метр/пог. | 170 | 2040 | 1870 | 1700 |
| 1 метр/пог. | 180 | 2160 | 1980 | 1800 |
| 1 метр/пог. | 190 | 2280 | 2090 | 1900 |
| 1 метр/пог. | 200 | 2400 | 2200 | 2000 |
| 1 метр/пог. | 210 | 2520 | 2310 | 2100 |
| 1 метр/пог. | 220 | 2640 | 2420 | 2200 |
| 1 метр/пог. | 230 | 2760 | 2530 | 2300 |
| 1 метр/пог. | 240 | 2880 | 2640 | 2400 |
| 1 метр/пог. | 250 | 3000 | 2750 | 2500 |
| 1 метр/пог. | 260 | 3120 | 2860 | 2600 |
| 1 метр/пог. | 270 | 3240 | 2970 | 2700 |
| 1 метр/пог. | 280 | 3360 | 3080 | 2800 |
| 1 метр/пог. | 290 | 3480 | 3190 | 2900 |
| 1 метр/пог. | 300 | 3600 | 3300 | 3000 |
| 1 метр/пог. | 310 | 3720 | 3410 | 3100 |
| 1 метр/пог. | 320 | 3840 | 3520 | 3200 |
| 1 метр/пог. | 330 | 3960 | 3640 | 3300 |
| 1 метр/пог. | 340 | 4080 | 3740 | 3400 |
| 1 метр/пог. | 350 | 4200 | 3850 | 3500 |
| 1 метр/пог. | 360 | 4320 | 3960 | 3600 |
| 1 метр/пог. | 370 | 4440 | 4070 | 3700 |
| 1 метр/пог. | 380 | 4560 | 4180 | 3800 |
| 1 метр/пог. | 390 | 4680 | 4290 | 3900 |
| 1 метр/пог. | 400 | 4800 | 4400 | 4000 |
| 1 метр/пог. | 410 | 4920 | 4510 | 4100 |
| 1 метр/пог. | 420 | 5040 | 4620 | 4200 |
| 1 метр/пог. | 430 | 5160 | 4730 | 4300 |
| 1 метр/пог. | 440 | 5280 | 4840 | 4400 |
| 1 метр/пог. | 450 | 5400 | 4950 | 4500 |
| 1 метр/пог. | 460 | 5520 | 5060 | 4600 |
| 1 метр/пог. | 470 | 5640 | 5170 | 4700 |
| 1 метр/пог. | 480 | 5760 | 5280 | 4800 |
| 1 метр/пог. | 490 | 5880 | 5390 | 4900 |
| 1 метр/пог. | 500 | 6000 | 5500 | 5000 |
Прайс на резку проемов
цена без НДС*
| Алмазная резка проемов |
Толщина ММ. |
Арм. Бетон Руб/м. |
Бетон Руб/м. |
Кирпич Руб/м. |
| стандартный проем 0,9*2,1 (ариентировочная стоимость без учета снятия фрагментов) |
100 | 12000 | 12000 | 11000 |
| 130 | 15400 | 14200 | 12800 | |
| 150 | 17800 | 16500 | 15000 | |
| 180 | 21000 | 19600 | 17800 | |
| 200 | 23800 | 21800 | 19800 | |
| 220 | 26100 | 24000 | 21800 | |
| 240 | 28500 | 26100 | 23800 | |
| 260 | 30900 | 28300 | 25800 | |
| 270 и выше | дог. | дог. | дог. |
Минимальный выезд по алмазной резке от 10.000 руб. (3 метра реза до 20 см. толщина). Действует система скидок.
Дополнительные условия влияют на ценообразование и сроки выполнения
| При попадании в продольную арматуру | 1,3-1,8 |
| Высокая армированность (арматуры более 14 мм.) | 1,3 |
| Высокая армированность (арматуры более 20 мм.) | 1,6 |
| Резка в труднодоступных местах | 1,3 |
| При работе в холодное время (сложные климатические условия) | 1,3 |
| Резка бетона выше марки М400 (гранит) | 1,2 |
| Выполнение работы в ночное время | 1,2 |
| Резка на высоте (более 2-х метров) | 1,5 |
Оставить заявку